Temporada 2026
Tablas y resultados
El campeonato, fecha a fecha.
Clausura
Primera A · 2026
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Jrs. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | EDVVV |
| 2 | San Luis FC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:13 | +7 | VVVVV |
| 3 | Talleres Cba. | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:7 | +10 | VVEVV |
| 4 | Banfield | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | +8 | VEEVV |
| 5 | San Lorenzo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:8 | +9 | VVVEE |
| 6 | Belgrano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:12 | +7 | VVVDE |
| 7 | SAT | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | VVEDE |
| 8 | Lanús | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | VVEED |
| 9 | Racing | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:11 | +6 | DVVDE |
| 10 | River Plate | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | VVVEE |
| 11 | Ferro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | VDDVD |
| 12 | Unión | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:19 | -9 | DDDED |
| 13 | Independiente | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:27 | -14 | VDDDV |
| 14 | Huracán | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:19 | -10 | DDDDD |
| 15 | Gimnasia LP | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:18 | -13 | DDDVE |
| 16 | Newell’s | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:24 | -20 | DDEDD |
Apertura
Primera A · 2026
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35:9 | +26 | EVVVV |
| 2 | San Lorenzo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27:6 | +21 | VVVVD |
| 3 | River Plate | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:15 | +15 | VDVVD |
| 4 | Talleres Cba. | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21:10 | +11 | VEVEE |
| 5 | Gimnasia LP | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:24 | +2 | EVDVV |
| 6 | Belgrano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 11:9 | +2 | EVVVV |
| 7 | Boca Jrs. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | EVVEE |
| 8 | Banfield | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | EDDDV |
| 9 | SAT | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:16 | +1 | DVDDV |
| 10 | Ferro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:14 | 0 | VDVED |
| 11 | San Luis FC | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:15 | 0 | EVDDD |
| 12 | Lanús | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9:22 | -13 | VDDEV |
| 13 | Huracán | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:17 | -8 | DDVDD |
| 14 | Independiente | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:25 | -15 | DDDVD |
| 15 | Newell’s | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 5:22 | -17 | DDDDV |
| 16 | Unión | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:34 | -25 | DEDDD |
Tabla general
Primera A · 2026
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF:GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 44:14 | +30 |
| 2 | Racing | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52:20 | +32 |
| 3 | Boca Jrs. | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:21 | +14 |
| 4 | Talleres Cba. | 47 | 25 | 12 | 11 | 2 | 38:17 | +21 |
| 5 | River Plate | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 42:21 | +21 |
| 6 | Banfield | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 33:29 | +4 |
| 7 | Belgrano | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:21 | +9 |
| 8 | San Luis FC | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35:28 | +7 |
| 9 | SAT | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 27:23 | +4 |
| 10 | Ferro | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:31 | 0 |
| 11 | Gimnasia LP | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:42 | -11 |
| 12 | Lanús | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 17:30 | -13 |
| 13 | Independiente | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 23:52 | -29 |
| 14 | Huracán | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18:36 | -18 |
| 15 | Unión | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19:53 | -34 |
| 16 | Newell’s | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9:46 | -37 |
Cómo leer las tablas
PTS Puntos · PJ Partidos jugados
G–E–P Ganados, empatados y perdidos
GF:GC Goles a favor y en contra · DG Diferencia de gol
Últimas 5
V VictoriaE EmpateD Derrota
